CASSINIS CHALLENGE 2013

    PUNTI KM
1 Berta Michele 1451 2148
2 Cocco Mario 1150 3137
3 Dandria Sandro 1063 3811
4 Rogate Roberto 988 1413
5 Mitrotti Isa 940 2925
6 Santini Roberto 915 1406
7 Redaelli Roberto 909 1561
8 Astorri Gigi 774 2341
9 Conticello Francesco 692 2265
10 Melorio Teresa 668 2093
11 Lamantea Alberto 647 2445
12 Vozzolo Giulio 639 889
13 Flain Lele 484 1248
14 Bonori Barbara 477 1632
15 Causero Valentina 471 1418
16 Cellino Maximilian 470 1556
17 Zaccaria Vincenzo 457 484
18 Stucchi Milena 456 1700
19 Frigerio Paolo 449 771
20 Cingolani Enrico 442 1329
       

 

Classifica Finale

 

 

 

Per migliorare l'esperienza di navigazione questo sito utilizza i cookies