CRC F14WEB CUP 2014

 

POS ATLETA M/F PUNTI
TOTALI
Numero
Prove
Totali
Numero
Prove
7BR
Migliore
Posizione
Generale
Migliore
Posizione
Categoria
1 Mitrotti Isa F 3749.95 16 7 42 2
2 Redaelli Roberto M 2882.75 9 7 6 2
3 Lamantea Alberto M 2515.69 9 7 11 3
4 Groppi Simone M 2394.18 13 7 32 6
5 Sabatino Maurizio M 2117.95 9 7 86  
6 Berta Michele M 2040.29 6 6 11  
7 Bonori Barbara F 1420.97 4 4 58 1
8 Molinari Marco M 1345.19 5 5 121  
9 Galbussera Andrea M 1267.25 4 4 67  
10 Rosaschino Caterina F 1101.71 6 6 59 2
11 Flain Lele M 1073.42 3 3 17 2
12 Bosi Rossana F 936.48 2 2 39 3
13 De Angelis Nicoletta F 742.45 5 5 62 1
14 Vozzolo Giulio M 632.84 3 3 46  
15 Causero Valentina F 619.43 2 2 66 3
16 Astorri Gigi M 570.03 6 6 377  
17 Saponari Nicola M 557.79 2 2 7 4
18 Malinverno Matteo M 469.06 2 2 246  
19 Lamparelli Tiziana F 461.84 2 2 40 2
20 Graci Davide M 403.52 2 2 360  

 

Classifica Finale

 

 

 

Per migliorare l'esperienza di navigazione questo sito utilizza i cookies